VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,814,383,403 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/29 まで。
合計転送トラフィック量は 933,317.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,886,139.5 GB  596,040,760
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,774,489.9 GB  5,314,447,046
3 Russian Federation  88,654,637.8 GB  1,394,158,450
4 Japan  68,870,713.6 GB  708,662,014
5 United States  53,412,733.7 GB  1,220,841,193
6 Taiwan  50,961,036.8 GB  792,988,086
7 France  46,330,864.4 GB  592,452,337
8 Indonesia  38,748,116.0 GB  894,115,841
9 India  36,321,044.8 GB  774,858,504
10 Viet Nam  29,875,789.6 GB  506,168,863
11 China  29,606,349.5 GB  773,829,928
12 Thailand  19,685,974.3 GB  346,890,437
13 United Arab Emirates  15,728,038.0 GB  518,220,223
14 Hong Kong  14,787,931.3 GB  244,599,095
15 Myanmar  13,140,893.2 GB  225,220,093
16 Philippines  12,958,758.5 GB  318,268,815
17 Malaysia  11,962,504.8 GB  142,019,558
18 Turkmenistan  11,859,197.6 GB  155,523,177
19 Bangladesh  9,496,068.0 GB  387,578,613
20 Ukraine  9,389,662.3 GB  537,651,802
21 Canada  8,161,311.7 GB  87,601,429
22 Saudi Arabia  8,038,114.7 GB  109,089,516
23 Germany  7,915,972.7 GB  249,950,341
24 Turkey  6,778,126.5 GB  99,856,105
25 Singapore  6,710,939.7 GB  411,180,948
26 Iraq  5,674,711.3 GB  225,091,818
27 Australia  5,655,133.4 GB  114,422,635
28 Brazil  5,403,819.5 GB  1,386,521,816
29 United Kingdom  5,291,386.5 GB  132,611,692
30 Lao People's Democratic Republic  4,570,350.5 GB  74,221,142
31 Pakistan  4,424,205.9 GB  105,169,082
32 Argentina  3,802,582.9 GB  58,997,629
33 Nigeria  3,801,315.2 GB  450,750,274
34 Cambodia  3,228,139.7 GB  92,778,879
35 Kenya  3,055,084.5 GB  183,172,008
36 Mexico  2,505,590.2 GB  44,276,153
37 Spain  2,072,100.0 GB  23,950,407
38 Oman  2,070,856.7 GB  36,853,160
39 Netherlands  1,931,101.0 GB  52,746,199
40 Armenia  1,458,954.1 GB  4,893,815
41 Egypt  1,375,699.3 GB  37,736,078
42 Qatar  1,360,132.4 GB  19,106,285
43 Algeria  1,359,241.3 GB  37,158,852
44 Nepal  1,332,026.6 GB  19,739,688
45 Syrian Arab Republic  1,303,265.0 GB  235,738,900
46 Jordan  1,285,207.0 GB  25,433,149
47 Somalia  1,275,333.4 GB  56,087,464
48 Italy  1,243,560.4 GB  15,300,263
49 Kyrgyzstan  1,181,145.6 GB  13,162,494
50 New Zealand  1,145,281.6 GB  15,143,563
51 Sudan  1,129,561.8 GB  41,243,822
52 Colombia  1,058,260.8 GB  19,986,880
53 Macau  1,058,047.4 GB  19,082,995
54 Kazakhstan  1,045,041.2 GB  15,229,376
55 Sweden  1,004,785.2 GB  18,621,282
56 Cote D'ivoire  989,892.3 GB  12,277,206
57 Ghana  963,769.6 GB  56,910,289
58 Austria  932,122.8 GB  14,636,864
59 Venezuela  877,786.6 GB  26,106,240
60 Belarus  843,190.4 GB  21,969,597
61 Chile  834,128.4 GB  14,235,339
62 Gabon  804,653.1 GB  6,406,532
63 Romania  794,320.3 GB  14,929,346
64 Peru  784,628.0 GB  10,685,324
65 Ethiopia  756,467.8 GB  39,165,934
66 Mongolia  697,722.0 GB  11,316,895
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,636.3 GB  19,276,239
68 Kuwait  682,393.9 GB  10,465,547
69 Morocco  654,338.7 GB  25,317,058
70 Poland  641,094.5 GB  9,293,810
71 Yemen  606,813.7 GB  20,562,800
72 Azerbaijan  596,263.5 GB  10,537,445
73 Latvia  591,462.6 GB  3,124,636
74 Ecuador  581,837.8 GB  53,744,322
75 Norway  546,112.8 GB  4,740,459
76 Switzerland  523,308.1 GB  38,229,968
77 Palestinian Territory Occupied  503,198.2 GB  12,409,777
78 Belgium  478,018.7 GB  6,542,652
79 South Africa  466,451.1 GB  17,131,865
80 Finland  442,408.1 GB  3,920,771
81 Afghanistan  432,294.6 GB  15,861,658
82 Tanzania United Republic of  430,168.5 GB  10,850,723
83 Israel  409,441.8 GB  9,269,078
84 Uganda  381,378.1 GB  19,264,167
85 Portugal  377,009.0 GB  5,908,191
86 Denmark  332,596.2 GB  3,051,660
87 Hungary  325,621.9 GB  4,889,333
88 Lithuania  325,279.1 GB  4,111,469
89 Czech Republic  324,802.3 GB  4,976,546
90 Georgia  297,891.9 GB  3,562,936
91 Guinea  281,751.0 GB  8,618,939
92 Greece  269,250.1 GB  3,838,130
93 Sri Lanka  264,250.9 GB  6,632,451
94 Bahrain  227,505.1 GB  3,667,677
95 Dominican Republic  220,060.0 GB  6,990,769
96 Tunisia  218,610.8 GB  6,088,603
97 Brunei Darussalam  214,215.8 GB  1,608,276
98 Bulgaria  212,490.8 GB  4,263,504
99 Guatemala  207,146.1 GB  4,419,669
100 Uzbekistan  203,956.4 GB  4,142,141
101 Lebanon  203,568.9 GB  9,036,769
102 Serbia  201,024.4 GB  3,548,581
103 Panama  192,350.3 GB  5,296,764
104 Bolivia  187,612.2 GB  3,271,447
105 Djibouti  163,646.0 GB  4,261,300
106 Paraguay  161,121.9 GB  2,118,715
107 Ireland  138,015.6 GB  2,227,727
108 Slovenia  133,172.7 GB  1,562,792
109 Costa Rica  117,810.1 GB  1,817,764
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,036.5 GB  1,159,009
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,000.6 GB  1,240,031
112 Moldova Republic of  107,762.1 GB  2,769,290
113 Cuba  106,244.1 GB  2,796,445
114 Albania  104,948.6 GB  2,350,735
115 Bosnia and Herzegowina  103,004.5 GB  936,398
116 Mauritius  99,868.3 GB  1,337,015
117 Jamaica  92,910.4 GB  2,112,436
118 Estonia  82,108.6 GB  1,145,036
119 Bhutan  81,522.1 GB  1,688,591
120 Uruguay  80,521.6 GB  1,174,270
121 Rwanda  64,702.0 GB  1,893,252
122 Luxembourg  62,146.4 GB  1,353,488
123 Honduras  61,965.3 GB  1,419,106
124 Benin  61,110.8 GB  7,057,635
125 Antigua and Barbuda  59,829.0 GB  1,627,121
126 Cyprus  55,960.2 GB  7,632,662
127 Togo  54,033.6 GB  1,419,790
128 Senegal  53,531.9 GB  1,991,798
129 Maldives  53,382.6 GB  911,776
130 Guam  52,105.4 GB  992,185
131 Northern Mariana Islands  44,460.2 GB  271,558
132 Trinidad and Tobago  42,436.3 GB  645,398
133 Macedonia  42,171.6 GB  654,793
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,315.1 GB  3,247,310
136 Timor-leste  34,138.4 GB  744,291
137 El Salvador  33,743.9 GB  883,047
138 Mozambique  33,738.1 GB  2,521,981
139 Fiji  30,056.4 GB  834,247
140 Madagascar  28,994.3 GB  763,340
141 Barbados  28,935.4 GB  354,743
142 Nicaragua  27,417.5 GB  529,088
143 Puerto Rico  27,216.3 GB  697,266
144 Malta  27,049.2 GB  508,542
145 Tajikistan  25,961.4 GB  1,226,378
146 Iceland  25,849.6 GB  774,579
147 Namibia  25,374.5 GB  752,633
148 Palau  24,614.9 GB  194,342
149 Reunion  24,000.1 GB  95,153
150 Seychelles  22,628.1 GB  3,429,664
151 Congo The Democratic Republic of The  21,799.4 GB  1,472,989
152 Chad  21,601.3 GB  4,517,045
153 Angola  21,187.8 GB  802,930
154 Mali  18,627.8 GB  1,073,305
155 Burkina Faso  18,515.3 GB  1,583,817
156 Mauritania  17,933.4 GB  538,276
157 Montenegro  17,917.6 GB  372,829
158 Bahamas  17,907.3 GB  348,005
159 Zambia  16,596.4 GB  665,251
160 Zimbabwe  16,174.0 GB  2,285,912
161 Saint Lucia  15,318.6 GB  186,569
162 Guyana  14,521.0 GB  305,052
163 Papua New Guinea  13,798.7 GB  199,044
164 Malawi  13,388.6 GB  193,174
165 Suriname  11,424.8 GB  313,324
166 Samoa  9,894.8 GB  21,568
167 New Caledonia  9,763.0 GB  128,422
168 Haiti  9,377.5 GB  395,991
169 French Polynesia  9,282.6 GB  187,989
170 Belize  9,082.1 GB  517,866
171 Botswana  8,670.0 GB  195,022
172 Gambia  8,568.5 GB  3,639,570
173 Aruba  8,514.5 GB  94,984
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,941.9 GB  101,081
175 Curacao  7,205.8 GB  136,698
176 Liberia  6,623.3 GB  552,668
177 Marshall Islands  6,454.0 GB  60,808
178 South Sudan  6,422.1 GB  345,969
179 Vanuatu  5,747.7 GB  278,664
180 Dominica  5,410.2 GB  295,847
181 Martinique  5,381.5 GB  77,109
182 Equatorial Guinea  5,286.9 GB  318,310
183 Congo  4,596.8 GB  124,796
184 Grenada  3,955.8 GB  89,467
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,263
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,446.9 GB  76,190
188 Monaco  3,414.2 GB  37,250
189 Guadeloupe  3,198.6 GB  43,981
190 Cape Verde  3,017.9 GB  137,921
191 Sierra Leone  2,966.1 GB  112,485
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,600.9 GB  58,676
194 Tonga  2,391.1 GB  165,248
195 Swaziland  2,330.8 GB  86,327
196 American Samoa  2,283.0 GB  49,933
197 Sint Maarten  2,121.7 GB  52,230
198 Micronesia Federated States of  2,038.4 GB  88,827
199 Solomon Islands  2,031.7 GB  78,125
200 Burundi  1,995.1 GB  197,332
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,750.3 GB  21,975
203 Faroe Islands  1,725.4 GB  30,441
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.5 GB  39,459
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,228.1 GB  34,533
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,955
208 Lesotho  1,164.6 GB  56,503
209 Jersey  1,025.8 GB  27,085
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,578
211 Guinea-bissau  750.1 GB  31,192
212 Tuvalu  588.7 GB  14,942
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  333.6 GB  12,058
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,573
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  121.1 GB  6,081
223 Cook Islands  101.1 GB  1,839
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4