VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,814,493,424 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/29。
流量通过 VPN 传输总额为 933,320.22 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,886,624.9 GB  596,042,797
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,774,562.3 GB  5,314,448,267
3 Russian Federation  88,654,818.0 GB  1,394,159,663
4 Japan  68,871,134.2 GB  708,666,153
5 United States  53,412,889.2 GB  1,220,896,426
6 Taiwan  50,961,169.1 GB  792,988,940
7 France  46,330,883.9 GB  592,453,216
8 Indonesia  38,748,233.1 GB  894,116,934
9 India  36,321,181.9 GB  774,860,381
10 Viet Nam  29,875,942.9 GB  506,176,849
11 China  29,606,374.6 GB  773,830,642
12 Thailand  19,686,028.8 GB  346,890,758
13 United Arab Emirates  15,728,053.0 GB  518,220,454
14 Hong Kong  14,788,062.9 GB  244,602,838
15 Myanmar  13,140,935.4 GB  225,220,268
16 Philippines  12,958,789.7 GB  318,269,032
17 Malaysia  11,962,530.1 GB  142,020,960
18 Turkmenistan  11,859,277.5 GB  155,523,653
19 Bangladesh  9,496,070.2 GB  387,578,683
20 Ukraine  9,389,673.3 GB  537,652,998
21 Canada  8,161,325.6 GB  87,603,913
22 Saudi Arabia  8,038,135.5 GB  109,089,655
23 Germany  7,916,018.0 GB  249,953,026
24 Turkey  6,778,139.5 GB  99,856,761
25 Singapore  6,710,955.1 GB  411,181,755
26 Iraq  5,674,713.3 GB  225,091,874
27 Australia  5,655,152.3 GB  114,423,191
28 Brazil  5,403,845.8 GB  1,386,525,741
29 United Kingdom  5,291,397.7 GB  132,614,588
30 Lao People's Democratic Republic  4,570,370.7 GB  74,221,345
31 Pakistan  4,424,219.4 GB  105,169,338
32 Argentina  3,802,693.1 GB  58,999,705
33 Nigeria  3,801,328.2 GB  450,751,693
34 Cambodia  3,228,150.7 GB  92,778,986
35 Kenya  3,055,084.7 GB  183,172,020
36 Mexico  2,505,596.4 GB  44,276,206
37 Spain  2,072,112.4 GB  23,951,149
38 Oman  2,070,864.7 GB  36,853,243
39 Netherlands  1,931,101.2 GB  52,746,512
40 Armenia  1,458,954.1 GB  4,893,822
41 Egypt  1,375,702.2 GB  37,736,112
42 Qatar  1,360,133.9 GB  19,106,316
43 Algeria  1,359,242.9 GB  37,158,891
44 Nepal  1,332,028.2 GB  19,739,699
45 Syrian Arab Republic  1,303,269.4 GB  235,739,010
46 Jordan  1,285,210.7 GB  25,433,178
47 Somalia  1,275,345.5 GB  56,088,191
48 Italy  1,243,561.0 GB  15,300,514
49 Kyrgyzstan  1,181,154.8 GB  13,162,581
50 New Zealand  1,145,291.6 GB  15,143,608
51 Sudan  1,129,575.0 GB  41,244,168
52 Colombia  1,058,269.0 GB  19,986,935
53 Macau  1,058,048.3 GB  19,083,004
54 Kazakhstan  1,045,042.3 GB  15,229,402
55 Sweden  1,004,785.3 GB  18,621,309
56 Cote D'ivoire  989,905.9 GB  12,277,389
57 Ghana  963,771.0 GB  56,910,431
58 Austria  932,122.8 GB  14,636,897
59 Venezuela  877,788.0 GB  26,106,254
60 Belarus  843,192.7 GB  21,969,694
61 Chile  834,128.9 GB  14,235,353
62 Gabon  804,673.2 GB  6,406,773
63 Romania  794,320.9 GB  14,929,820
64 Peru  784,634.7 GB  10,685,331
65 Ethiopia  756,467.9 GB  39,165,963
66 Mongolia  697,722.0 GB  11,316,900
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,636.8 GB  19,276,251
68 Kuwait  682,395.9 GB  10,465,607
69 Morocco  654,338.8 GB  25,317,062
70 Poland  641,096.4 GB  9,293,870
71 Yemen  606,816.1 GB  20,562,842
72 Azerbaijan  596,263.7 GB  10,537,447
73 Latvia  591,462.6 GB  3,124,738
74 Ecuador  581,841.4 GB  53,744,333
75 Norway  546,118.0 GB  4,740,460
76 Switzerland  523,309.2 GB  38,230,522
77 Palestinian Territory Occupied  503,199.3 GB  12,409,788
78 Belgium  478,019.2 GB  6,542,659
79 South Africa  466,451.6 GB  17,131,871
80 Finland  442,409.8 GB  3,920,780
81 Afghanistan  432,298.4 GB  15,861,776
82 Tanzania United Republic of  430,168.8 GB  10,850,741
83 Israel  409,442.5 GB  9,269,117
84 Uganda  381,379.4 GB  19,264,195
85 Portugal  377,009.9 GB  5,908,196
86 Denmark  332,596.2 GB  3,051,660
87 Hungary  325,622.2 GB  4,889,340
88 Lithuania  325,279.2 GB  4,111,474
89 Czech Republic  324,802.6 GB  4,976,548
90 Georgia  297,892.0 GB  3,562,941
91 Guinea  281,751.0 GB  8,618,939
92 Greece  269,252.6 GB  3,838,131
93 Sri Lanka  264,254.6 GB  6,632,463
94 Bahrain  227,506.3 GB  3,667,681
95 Dominican Republic  220,060.5 GB  6,990,785
96 Tunisia  218,612.2 GB  6,088,634
97 Brunei Darussalam  214,215.8 GB  1,608,276
98 Bulgaria  212,494.6 GB  4,263,578
99 Guatemala  207,146.1 GB  4,419,670
100 Uzbekistan  203,956.4 GB  4,142,148
101 Lebanon  203,569.2 GB  9,036,775
102 Serbia  201,024.9 GB  3,548,604
103 Panama  192,350.3 GB  5,296,831
104 Bolivia  187,612.4 GB  3,271,497
105 Djibouti  163,646.0 GB  4,261,301
106 Paraguay  161,121.9 GB  2,118,717
107 Ireland  138,015.6 GB  2,227,869
108 Slovenia  133,172.7 GB  1,562,793
109 Costa Rica  117,811.3 GB  1,817,765
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,036.5 GB  1,159,013
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,000.6 GB  1,240,031
112 Moldova Republic of  107,762.1 GB  2,769,298
113 Cuba  106,244.1 GB  2,796,445
114 Albania  104,948.8 GB  2,350,737
115 Bosnia and Herzegowina  103,004.5 GB  936,398
116 Mauritius  99,868.3 GB  1,337,018
117 Jamaica  92,910.4 GB  2,112,438
118 Estonia  82,108.6 GB  1,145,104
119 Bhutan  81,522.2 GB  1,688,592
120 Uruguay  80,521.6 GB  1,174,274
121 Rwanda  64,703.7 GB  1,893,301
122 Luxembourg  62,146.4 GB  1,353,491
123 Honduras  61,965.3 GB  1,419,119
124 Benin  61,110.9 GB  7,057,643
125 Antigua and Barbuda  59,829.0 GB  1,627,121
126 Cyprus  55,960.2 GB  7,632,892
127 Togo  54,033.6 GB  1,419,792
128 Senegal  53,531.9 GB  1,991,802
129 Maldives  53,382.6 GB  911,776
130 Guam  52,105.4 GB  992,218
131 Northern Mariana Islands  44,460.2 GB  271,558
132 Trinidad and Tobago  42,436.3 GB  645,398
133 Macedonia  42,171.6 GB  654,793
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,315.1 GB  3,247,311
136 Timor-leste  34,138.4 GB  744,292
137 El Salvador  33,743.9 GB  883,047
138 Mozambique  33,738.1 GB  2,521,981
139 Fiji  30,056.4 GB  834,255
140 Madagascar  28,994.4 GB  763,341
141 Barbados  28,935.4 GB  354,743
142 Nicaragua  27,417.5 GB  529,088
143 Puerto Rico  27,216.3 GB  697,267
144 Malta  27,050.8 GB  508,544
145 Tajikistan  25,961.4 GB  1,226,378
146 Iceland  25,849.6 GB  774,579
147 Namibia  25,374.5 GB  752,635
148 Palau  24,615.2 GB  194,343
149 Reunion  24,000.1 GB  95,153
150 Seychelles  22,628.1 GB  3,429,664
151 Congo The Democratic Republic of The  21,799.4 GB  1,472,989
152 Chad  21,601.3 GB  4,517,045
153 Angola  21,187.8 GB  802,930
154 Mali  18,627.8 GB  1,073,305
155 Burkina Faso  18,515.3 GB  1,583,819
156 Mauritania  17,933.5 GB  538,277
157 Montenegro  17,917.6 GB  372,829
158 Bahamas  17,907.3 GB  348,005
159 Zambia  16,596.4 GB  665,252
160 Zimbabwe  16,174.0 GB  2,285,912
161 Saint Lucia  15,318.6 GB  186,569
162 Guyana  14,521.0 GB  305,052
163 Papua New Guinea  13,798.7 GB  199,044
164 Malawi  13,388.6 GB  193,174
165 Suriname  11,424.8 GB  313,324
166 Samoa  9,894.8 GB  21,568
167 New Caledonia  9,763.0 GB  128,422
168 Haiti  9,377.5 GB  395,991
169 French Polynesia  9,283.1 GB  187,990
170 Belize  9,082.1 GB  517,866
171 Botswana  8,670.2 GB  195,025
172 Gambia  8,568.5 GB  3,639,570
173 Aruba  8,514.5 GB  94,985
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,941.9 GB  101,081
175 Curacao  7,205.8 GB  136,698
176 Liberia  6,623.3 GB  552,668
177 Marshall Islands  6,454.5 GB  60,809
178 South Sudan  6,422.1 GB  345,969
179 Vanuatu  5,747.7 GB  278,666
180 Dominica  5,410.2 GB  295,847
181 Martinique  5,381.5 GB  77,109
182 Equatorial Guinea  5,286.9 GB  318,311
183 Congo  4,596.8 GB  124,796
184 Grenada  3,955.8 GB  89,467
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,263
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,446.9 GB  76,190
188 Monaco  3,414.2 GB  37,250
189 Guadeloupe  3,198.6 GB  43,981
190 Cape Verde  3,017.9 GB  137,921
191 Sierra Leone  2,966.1 GB  112,485
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,600.9 GB  58,676
194 Tonga  2,391.2 GB  165,250
195 Swaziland  2,330.8 GB  86,327
196 American Samoa  2,283.0 GB  49,933
197 Sint Maarten  2,121.7 GB  52,230
198 Micronesia Federated States of  2,038.4 GB  88,827
199 Solomon Islands  2,031.7 GB  78,125
200 Burundi  1,995.1 GB  197,332
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,750.3 GB  21,975
203 Faroe Islands  1,725.4 GB  30,441
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.5 GB  39,459
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,228.1 GB  34,533
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,955
208 Lesotho  1,164.6 GB  56,503
209 Jersey  1,025.8 GB  27,085
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,578
211 Guinea-bissau  750.1 GB  31,193
212 Tuvalu  588.7 GB  14,942
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  333.6 GB  12,058
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,573
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  121.1 GB  6,081
223 Cook Islands  101.1 GB  1,839
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4